
Ort: | Wien, Österreich |
Liga: | WEHV – Eisner Auto Second League |
Homepage: | http://www.praetorians.at |
Kingstrophy-Teilnahmen: | 2 (2016, 2017) |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 11 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 5 | 10 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
39 | ![]() | 5 | 7 | 0 | 6 | 12 |
91 | ![]() | 4 | 12 | 0 | 11 | 16 |
98 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 |
Defender
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
55 | ![]() | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 |
57 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
77 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 |
86 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
88 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |